YT28和7655鑿巖機參數對比
時間:2023-08-02 作者 :超級管理員
YT28型氣腿式鑿巖機技術參數:
YT28型氣腿式鑿巖機采用氣水聯動、氣腿快速退回、氣壓調節等機構??刂剖直信c柄體,機構新穎、操作方便.配帶的消音罩能有效地降低噪音和隨意改變排氣方向,改善現場作業條件。與同類型鑿巖機比較:重量輕、噪音小、效率高、經濟效果好。
機 重 | 26 | 千克 |
機 長 | 661 | 毫米 |
缸體直徑 | 80 | 毫米 |
活賽行程 | 60 | 毫米 |
工作氣壓 | 0.5-0.6 | 兆帕 |
沖擊頻率 | ≥34 ≥37 | 赫茲 |
耗 氣 量 | ≤55 ≤81 | 升/秒 |
氣管直徑 | 25 | 毫米 |
水管直徑 | 13 | 毫米 |
釬頭直徑 | ⊙34-⊙42 | 毫米 |
釬尾規格(六方對邊×長度) | 22×108±1 | 毫米 |
FT160BD型氣腿(短氣腿) |
|
|
氣腿長度 | 1400 | 毫米 |
推進行程 | 965 | 毫米 |
氣缸內徑 | 65 | 毫米 |
質 量 | ≈14.4 | 千克 |
FT160BC型氣腿(長氣腿) |
|
|
氣腿長度 | 1800 | 毫米 |
推進行程 | 1365 | 毫米 |
氣缸內徑 | 65 | 毫米 |
質量 | ≈16.9 | 千克 |
FY200B-FY200C型注油器 |
|
|
容 油 器 | 200 | 毫升 |
質量 | 1.02 | 千克 |

7655型氣腿式鑿巖機技術參數:
7655型氣腿式鑿巖機是現代鑿巖東西之一,它采用了氣水聯動,氣腿疾速退回,氣壓調理等組織操控手柄集中于柄體,操作便利,配帶的消音設備能隨意改變方向,下降噪音,布局簡略,便于修理,合適礦山挖掘、遂道鑿巖作業。
項目 | 參數 |
主機重量 | 24 kg |
全長 | 628MM |
使用氣壓 | 0.63 MPa |
氣缸直徑 | 76 mm |
活塞結構行程 | 60 mm |
鑿巖沖擊頻率 | ≥36 Hz |
沖擊能 | ≥65 J |
鑿巖耗氣量 | ≤80 L/s |
空轉轉速 | ≥300 r/mim |
嗓聲 | ≤112 dB(A) |
使用氣壓 | 0.2-0.3 MPa |
輸氣膠管內徑 | 25 mm |
輸水教管內徑 | 13 mm |
鉆孔直徑 | 34~42 mm |
最大鉆孔深度 | 5 m |
釬尾規格 | B22×108 mm |
FY200A型注油器 |
|
重量 | 1.2 kg |
貯油量 | 0.2 L |
氣腿 | FT160A型 FT160B型 |
重量 | 17公斤 16公斤 |
氣腿長度 |
|
最大 | 3006毫米 2526毫米 |
最小 | 1668毫米 1428毫米 |
推進長度 | 1338毫米 1098毫米 |
最大軸推力 | 2000牛頓 2000牛頓 |

從參數看有很多的不同,從產地上看,天水YT28多些,7655是阿特拉斯的專屬產品! 相同的地方是都含有氣退.